Kaptan junior Kız Çocuk Ayakkabı Sandalet PVTK 505
KAPTAN JUNİOR olarak, çocuk ayakkabıları sektöründe 1983’den beri hizmet vermekte birçok markalara ürün imal ederek marka varlığımızı sağlam temeller üzerinde sürdürmekteyiz. Zengin bir ürün yelpazesi ile her sezon 300’den fazla ürünü müşterilerimizin zevkine sunuyoruz.
Firma olarak sektördeki gelişmelerin, değişikliklerin ve uygulanmasının yanı sıra modayı yakından takip etmek, hatta moda oluşturmak gayreti içinde bulunmaktayız. Firmamız bu bakış açısıyla ayakkabı modasına, sosya-ekonomik koşulları ve tüketim alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak sürekli yenilikler yapmakta ve ayakkabı kreasyonunu her gecen sezon daha ileriye taşımaktadır. Model tasarımlarıyla, renkleriyle, kalıbıyla, kullanılan malzemesiyle her geçen gün daha iyi ayakkabı yapmakta olan kaptan junior doğru müşteriye doğru ayakkabıyı ulaştırmak ve daha geniş pazarlar oluşturmak, müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde olmasını sağlamak firmamızın tek amacıdır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL | |
359,02 x 2Toplam : 718,04 TL | 244,05 x 3Toplam : 732,15 TL | 130,13 x 6Toplam : 780,78 TL | 92,93 x 9Toplam : 836,37 TL | 74,94 x 12Toplam : 899,28 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.